| | | | | | | | | | | | |
|
В каталоге продукции представлены рекомендованые розничные цены. Наша компания нацелена на индвидуальный подход к каждому клиенту. Звоните, менеджеры ГК Альгис всегда сделают Вам выгодное комерческое предложение.
Камера видеонаблюдения Panasonic WV-CP480 ДЕНЬ/НОЧЬ
1/3" ПЗС матрица цветного изображения с 2 скоростями обработки изображения. Автоматическое или ручное переключение цв. / ч/б изображения. Разрешающая способность: 540 линий в цветном режиме и 570 линий в ч/б режиме. Минимальная освещенность: 0.5 лк в цветном режиме и 0.06 лк в ч/б режиме при F1.2 объектива. 0.6 лк в цветном режиме и 0.08 лк в ч/б режиме при F1.4 объектива. 220-240 В пер. тока 50 Гц
|
|||||||||||
Основные характеристики камеры видеонаблюдения Panasonic WV-CP480
Технические характеристики камеры видеонаблюдения Panasonic WV-CP480
| Модель | Panasonic WV-CP480 |
| Разрешающая способность | 752 (гор.) х 582 (верт.), ПЗС матрица построчного переноса |
| Область сканирования | 4,8 мм (гор.) х 3,6 мм (верт.), (Эквивалент области сканирования 1/3-дюймовой трубки) |
| Разрешение | 625 строк/ 50 полей/ 25 кадров |
| Частота горизонтальной развертки | 15,625 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50,0 Гц |
| Синхронизация | Внутренняя / С фиксированной частотой строк / Внешняя (VBS / VS) / мультиплексная VD2 |
| Входной сигнал внешней синхронизации | VBS / VS 1,0 В (амплитуда) композитный 75 Ом / BNC разъем |
| Выходной видеосигнал | 1,0 В (амплитуда), PAL или композитный CCIR / 75 Ом / BNC разъем |
| Разрешающая способность по горизонтали | 540 твл в цветном режиме (Typical), 520 твл в цветном режиме (High), 480 линий в цветном режиме (Normal), 570 линий в ч/б режиме |
| Отношение сигнал/шум | 50 Дб (автоуправление усилением выключено) |
| Минимальная освещенность | 0,5 лк при F1.2(цветной режим), 0,6 лк при F1.4 (цветной режим), 0,06 лк при F1.2(ч/б режим), 0,08 лк при F1.4 (ч/б режим) |
| Крепление объектива | CS типа |
| Язык установочного меню | Англ., Франц., Нем., Испан., Итал., Рус., Кит., Яп. |
| Дисплей | 16-зн. буквенно-цифровой знакогенератор |
| Контроль светового потока | ALC/ELC |
| Электронный затвор (сек.) | 1/50 (выкл.), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/10000 |
| Увеличение электронной чувствительности | Выкл. / Авто (х2, х4, х6, х10) / фикс. (х2, х4, х6, х10, х16, х32) |
| Баланс белого | ATW1, ATW2, AWC |
| Детектор движения | Вкл./Выкл. |
| Разрешение | Норма / Высокое |
| Зеркальное отображение | Вкл./Выкл. |
| ALC объектив | DC / Video |
| Коммуникации | коаксиальный кабель |
| Температура окр. среды | От -10°С до +50°С |
| Влажность окр. среды | менее 90% |
| Источник питания | 220-240 В пер. тока 50 Гц |
| Потр. Мощность | 4,6 Вт |
| Размеры (шир.х выс.х дл.) | 70 х 65 х 129 мм. |
| Вес | 0,52 кг |
| 1 у.е. равна 30 рублям. | |
![]() |
Гарантия 3 года на все оборудование Panasonic при установке нашей монтажной компанией. |
| Главная | | | Контакты | | | Где купить | | | Услуги | | | Статьи | | | Вакансии | | | Оплата и доставка |

